| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Mubarak, M.Si. |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
| 4 | NIP | 196512081992031008 |
| 5 | NIDN | 008126504 |
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Muko Jalan, 08 Desember 1965 |
| 7 | mubarak@unri.ac.id; mubarakhalim@yahoo.com
mubarak@lecturer.unri.ac.id |
|
| 8 | Nomor Telepon/HP | Contact by email |
| 9 | Alamat Kantor | Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Pekanbaru. |
| 10 | Nomor Telepon/Faks | Contact by email |
| 11 | Bidang Keahlian | Fisika |
| 12 | Mata Kuliah yang Diampu | 1. Fisika Dasar (S1)
2. Sedimentologi Laut (S1 dan S2) 3. Penginderaan Jarak Jauh (S1) 4. Oseanografi Fisika (S1) 5. Instrumen Kelautan (S1) 6. Instrumen Pengelolaan Lingkungan (S2) 7. Statistik Lingkungan (S2) 8. Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (S2) 9. Ekoplanning dan Pemodelan Lingkungan (S3) |
- Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Riau, Pekanbaru | Institut Pertanian Bogor | Institut Teknologi Bandung |
| Bidang Ilmu | Fisika Fakultas MIPA | Teknik Kelautan | Bidang Teknik Lingkungan |
| Tahun Masuk-Lulus | 1985-1991 | 1994-1996 | 1997-2004 |
| Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi | Pembuatan Filter Akustik Low Frekuensi Pass dan Analisa Menentukan Frekuensi Cut Off Secara Grafik | Studi Tentang Kelimpahan Ikan Pelagis Dengan Menggunakan Sistem Akustik Bim Ganda dan Analisa Oseanografis di Selat Sunda Bagian Selatan | Model Numerik Transpor Sedimen Kohesif Untuk Kajian Penyebaran Koprostanol Di Perairan Pantai Semarang. Pembimbing 1) Prof. Ir. Harun Sukarmadijaya |
| Nama Pembimbing /Promotor | Drs. MoethoharHs.
Drs. Mbantun Ginting |
Dr. Ir. Bonar P. Pasaribu. MSc.
Dr. Ir. Djisman Manurung. MSc. Dr. Ir. Chandra Nainggolan |
Prof. Ir. Harun Sukarmadijaya. MSc. Ph.D.
Dr.rer.nat. Dadang K. Mihardja. Dipl.Oc. Ir. SuprihantoNotodarmodjo. Ph.D. |
- Riwayat Pekerjaan
| No. | Pekerjaan | Jangka Waktu (Tahun) |
| 1. | Dosen Tetap Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau (s1)
|
2002-sekarang |
| 2. | Program Pascasarjana Universitas Riau (S2) Dosen Tetap IPL dan Statistik Lingkungan | 2004-sekarang |
| 3. | Dosen Tetap Program Pascasarjana Universitas Riau (S3) Enviromental Modelling | 2004-sekarang |
| 4. | Kepala Pusat Penelitan Kawasan Pantai dan Perairan Universitas Riau | 2007 s/d – 2009 |
| 5. | Kepala (dalam proses penggantian) Laboratorium Terpadu Jurusan Ilmu Kelautan Faperika UNRI | 2008 – 2009 |
| 6. | Kepala Pusat Penelitan Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau | 2009-2013 dan 2013 – 2017 |
| 7. | Pelaksana Tugas (Plt) Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Pekanbaru | 2008 – 2010 |
| 8. | Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Pekanbaru | 2014 – 2018 |
| 9. | Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Pekanbaru | 2018 – 2022 |
- Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
| 1. | 2011 | Analisis Kenaikan Muka Air Laut dan Rawan Genangan di Wilayah Peisisr Utara Pulau Bengkalis Kab Bengkalis | Lembaga Penelitian UR | |
| 2. | 2012 | Tingkat Kerentanan Wilayah Pesisir PulauUtara Pulau Ransang Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau | Lembaga Penelitian UR | 35.000.000,- |
| 3. | 2014 | Model Sebaran Polutan di Sekitar Muara Sungai Dumai di Selat Rupat Dumai | Lembaga Penelitian UR | 10,090.000,- |
| 4. | 2016 | Pemodelan Matematika Penjalaran Gelombang Bono Di Sungai Kampar Provinsi Riau | Lembaga Penelitian UR | 60.000.000,- |
| 5. | 2017 | Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Lingkungan Pesisir di Utara Pulau Bengkalis | 43.000.000,- | 43.000.000,- |
- Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
| Sumber | Jmh (Rp) | |||
| 1. | 2009 | Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Dokumen Amdal Angkatan III | Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup. Anggaran Tahun | 148.500.000 |
| 2. | 2010 | Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Limbah Padat Dampak Kegiatan Konstrukdi pada Karyawan PT. Prakarsa Central Buana dan PT. Tamako Raya Perdana | PT. Prakarsa Central Buana dan PT. Tamako Raya Perdana | 50.000.000 |
| 3. | 2013 | Bimbingan Teknis Pembinaan dan Sinkronisasi Pelaksanaan AMDAL Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau | Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau | |
| 4. | 2013 | Penyuluhan dan Sosialisasi Peranan Hutan Mangrove dan Pembibitannya di Kabupaten Kepulauan Meranti | BOPTN 2013 | 5.000.000 |
| 5. | 2013 | Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) | Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau | |
| 6. | 2013 | Kegiatan Penyuluhan, Pengendalian Polusi dan Pencemaran Tahun Anggaran 2013 di Kota Dumai Provinsi Riau | Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Dumai | |
| 7. | 2014 | Penyuluhan Cara Pembibitan dan Penanaman Mangrove di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis | DIPA UR Tahun 2014 | 10.000.000 |
- Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
| 1. | Karakteristik dan Potensi Sedimen di Muara Sungai Kampar | Jurnal Ilmu Perairan. Pusat Penelitian Kawasan Pantai dan Perairan. Lemlit Universitas Riau | Vol VII/Nomor 2/Desember 2009 |
| 2. | Karakteristik Oseanografi Fisika Pantai Pandan Tapanuli Tengah Sumatera Utara | Jurnal Ilmu Perairan. Pusat Penelitian Kawasan Pantai dan Perairan. Lemlit Universitas Riau | Vol VII/Nomor 2/Desember 2009 |
| 3. | Analisis Karakteristik Sedimen di Muara Sungai Indragiri. | Jurnal Ilmu Perairan. Pusat Penelitian Kawasan Pantai dan Perairan. Lemlit Universitas Riau | Vol VIII/Nomor 1/Mei 2010 |
| 4. | Studi Sebaran Nitrat dan Nitrit Serta Kadar O2 Terlarut (DO) di Perairan Muara AekTolang Pandan Provinsi Sumatera Utara | Jurnal Ilmu Perairan. Pusat Penelitian Kawasan Pantai dan Perairan. Lemlit Universitas Riau | Vol VIII/Nomor 2/ Desember 2010 |
| 5. | Kajian Kemampuan Drainase dalam Menampung Intensitas Hujan Maksimum Pada Kawasan Perumahan di Kelurahan Dumai Kota | Jurnal Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan UR | Vol 5/No. 1/Maret 2011 |
| 6. | Valuasi Hutan Wisata Kota Dumai | Jurnal Lingkungan Hidup “Bumi Lestari” | Vol. 11/No. 2/Denpasar, Agustus 2011 |
| 7. | Pengaruh Luas Tebangan Hutan Akasia Terhadap Karakteristik Hidrograf Banjir | Jurnal Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Riau | Volume 7/Nomor 1/ Maret 2013 |
| 8. | Studi Pengelolaan Sampah di Lihat dari Aspek Teknis Kesehatan di Kabupaten Karimun | Jurnal Kajian Lingkungan Universitas Riau | Volume 1/No. 1/Januari 2013 |
| 9. | Studi Manajemen Lingkungan Kegiatan Industri Migas | Jurnal Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Riau | Volume 8/No. 2/September 2014 |
| 10. | Estimasi Beban Pencemar dari Emisi Kendaraan Bermotor di Ruas Jalan Kota Pekanbaru | Dinamika Lingkungan Indonesia | Volume 1/No. 2/Juli 2014 |
| 11. | Analisis Arus dan Sebaran SedimmenTersuspensi Dampak Tambang Timah di Laut (Kasus Perairan Pulau Ransang Kabupaten Kepulauan Meranti) | Jurnal Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Riau | Volume 8/No. 1/Maret 2014 |
| 12. | Studi PadatanTersuspensi di Perairan Pulau Topang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau | Jurnal Perikanan dan Kelautan Universitas Riau | Volume 19/No. 1/Juni 2014 |
| 13. | Analisis Kenaikan Muka Air Laut dan Rawan Genangan di Wilayah Pesisir (Kasus Utara Pulau Bengkalis) | Jurnal Kajian Lingkungan Universitas Riau | Volume 2/No. 1/Januari 2014 |
| 14. | Analisis Struktur Komunitas Diatom Planktonik di Perairan Pulau Topang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau | Jurnal Perikanan dan Kelautan | Volume19/No. 2/Desember 2014 |
| 15. | Sebaran Fraksi Sedimen Dasar Permukaan di Perairan Pantai Pulau Topang Provinsi Riau | Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia | Volume 2/No. 1/Juli 2015 |
| 16. | Analisis Sedimentasi di Muara Sungai Rokan Provinsi Riau | Berkala Perikanan Terubuk | Volume 44/No. 1/FeBruari 2016 |
| 17. | Sebaran Klorofil-a di Perairan Pantai Padang dan Pariaman Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Citra Sattelit Aqua Modis | Jurnal Kajian Lingkungan Universitas Riau | Volume 10/No. 2/September 2016 |
| 18. | Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pemanfaatan Pohon Enau di Desa Siberakum Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi | Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia | Volume 3/No. 2/Juli 2016 |
| 18. | Analisis Kualitas Perairan Muara Sungai Dumai dirinjau dari aspek Fisika, Kimia dan Biologi | Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia | Volume 3/No. 2/Juli 2016 |
| 19. | On the Vertical of Suspended Sediment Transport in
Dumai Estuary |
International Journal of Applied Environmental Sciences | Volume 11, Number 4 (2016), |
| 20. | Analitycal model of heavy-particle pollutant transport in estuary. | International Journal of Physical Sciences | Vol.11 Number 3, February 2016 |
| 21. | Numerical Model for pollutant dispersion in Dumai Estuary | MATEC Web Conf. | Volume 101, 2017 |
| 22. | Environmental Effect of Tidal Bore Propagation in Kampar River | MATEC Web Conf. | Volume 103, 2017 |
| 23. | Coastline changes in North Bengkalis Island, Indonesia: satellite imagery analysis and observation | J. Degrade. Min. Land Manage | Vol 5, No 2 (2018) |
- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1 | Seminar Nasional, Pusat Studi Lingkungan (PSL) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun | Kerentanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Perubahan Iklim, Bencana Alam, Eksploitasi Sumberdaya Alam dan Potensi Konflik | 22-23 November 2010, Ternate, Universitas Khairun |
| 2 | Workshop Kompetensi Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau | 02-04 Juli 2012, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau | |
| 3. | World Environmental Day 2012 | Dampak Lingkungan Kegiatan Migas | 13 Juli 2012, Golden Barrel Club (GBC) PT. CPI – Migas |
| 4. | Internasional Seminar; 1stFisheries And MarineIndustrializationFaculty of Fisheries Ana Marine Science | 27 September 2012, Grand Elitee Hotel, Pekanbaru, Riau | |
| 5. | 2nd International Seminar of Fisheries Ana Marine Science, Faculty of Fisheries Ana Marine Science, Universitas Riau | Mangingg Aquatic Resources Towards Blue Revolution | 6-7 November 2013, Premiere Hotel Pekanbaru, Riau |
| 6. | Pemakalah dalam Seminar Antar Bangsa Ke-10 “Ekologi, Habitat Manusia & Perubahan Persekitaran di Alam Melayu”. | Analisis Musiman Konsetrasi TSS di Perairan Selat Rupat Dengan Menggunakan Citra Satelite | Malaka, 18-19 November 2017. |
| 7. | Pemakalah dalam Seminar Ilmiah Nasional Teknik Sipil Universitas Bosowa 1 “Teknologi Green Construction Untuk Indonesia Lebih Maju”. | Perubahan Pola Gelombang Dipantai Akibat Penambangan Pasir Laut”. | Makasar, 4 Desember 2017. |
- Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
| 1. | DAS dan Wilayah Pesisir “suatu kajian lingkungan dan sosiial ekonomi masyarakat (Perairan Rokan Hilir) | 2010 | 109 | UR Press |
| 2. | Bono dan Sedimentasi (Sungai Kampar) | 2010 | 92 | UR Press |
| 3. | Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar Untuk Kesejahteraan Masyarakat Riau | 2010 | UR Press | |
| 4. | Merajut Jejaring Mewujudkan Universitas Riset | 2011 | 144 | UR Press |
| 5. | Fisika Dasar Untuk Universitas (Buku Ajar) | 2013 | 134 | UR Press |
| 6. | Sedimentologi (Buku Ajar) | 2013 | 108 | UR Press |
| 7. | Model Transpor Sedimen dan Limbah Domestik di Estuari | 2016 | 196 | UR Press |
- Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir
| No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
| 1 | Tidak ada | – | – | – |
- Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respon Masyarakat |
| 1 | Tidak ada | – | – | – |
- Penghargaan dalam 5 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi)
| No. | Judul/Tema HKI | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| 1 | Tidak ada | – | – |
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam CurriculumVitae (CV) ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian CurriculumVitae (CV) ini saya buat dengan sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pekanbaru, 27 Januari 2018
Dr. Mubarak, M.Si